根据《机动车强制报废标准规定》第四条和第五条之规定;
1、2019年1月1日前发生事故所扣留的二轮、三轮车辆。
2、拼装二轮摩托车(鬼火摩托)。
3、2017年发生交通事故的小型汽车。
4、依法扣留的达到报废标准的车辆,根据《机动车登记规定》第三十一条第一项之规定,现公告其机动车登记证书、号牌、行驶证作废!
余干县公安局交通警察大队
2019年8月22日
1、2019年1月1日前发生事故所扣留的二轮、三轮车辆
序号 | 车品牌 | 进车日期 |
1 | 小货车 | 2017.1.2 |
2 | 大货车 | 2017.2.6 |
3 | 东风雪铁龙 | 2017.2.7 |
4 | 前四后八 | 2017.8.11 |
5 | 吉利 | 2017.12.16 |
2、2017年发生交通事故的小型汽车
序号 | 车品牌 | 车牌号 |
1 | 时代驭菱 | 赣e6c018 |
2 | 力帆小车 | 赣e32655 |
3 | 东风小康 | 赣em8553 |
4 | 五菱之光 | 赣a7d981 |
5 | 江淮小货车 | 赣av2398 |
6 | 通用 | 赣ld5521 |
7 | 双排座小货车 | 赣e5e808 |
8 | 上海通用 | 沪c92w47 |
9 | 时风 | 赣e057855 |
10 | 驭菱小货车 | 赣e78118 |
11 | 大货糟罐车 | 赣ab1886 |
3、依法扣留的达到报废标准的车辆
序号 | 车品牌 | 车牌号 |
1 | 五菱之光 | 赣l6059 |
2 | 上海通用别克 | 赣m52599 |
3 | 别克 | 赣e8j786 |
4 | 力帆 | 赣e65k12 |
5 | 金顺 | 赣e17178 |
6 | 大众 | 闽apx991 |
7 | 五菱 | 赣h73059 |
8 | 一汽吉林 | 浙gc1p33 |
9 | 五菱荣光 | 粤ar6h64 |
10 | 广州本田 | 赣a2p655 |
11 | 小货车小东风 | 赣ez0225 |
12 | 上海大众 | 赣e6l728 |
13 | 时代驭菱 | 赣e66578 |
14 | 东风悦达起亚 | 赣ex7916 |
15 | 五菱荣光 | 赣e59036 |
16 | 上海大众 | 无牌 |
17 | 上海大众 | 赣e75260 |
18 | 小农用车 | 赣ea4758 |
19 | 时代小货车 | 赣hh9327 |
20 | 本田 | 赣a35695 |
特别声明:以上内容来源于编辑整理发布,如有不妥之处,请与我方联系删除处理。